Summary Table – Mull
North Mull | Pennylands | merklands | Ratio | ouncelands |
Treshnish | 8 | 10 | 1d:1¼m | |
Mornish | 10 | 12½ | 1d:1¼m | |
Quinish | 16 | 20 | 1d:1¼m | |
Mishnish | 16 | 20 | 1d:1¼m | |
Aros | 16 | 20 | 1d:1¼m | |
Ungistaffard | 10 | 12½ | 1d:1¼m | |
Learballeneill | 32 | 40 | 1d:1¼m | |
Total | 108 | 135 | c. 5½ | |
South Mull | ||||
Kynnebir &Gribun | 16 | 20 | 1d:1¼m | |
Ardmeanach | 16 | 20 | 1d:1¼m | |
Forsay | 16 | 20 | 1d:1¼m | |
Torosay | 18 | 22½ | 1d:1¼m | |
Moloros | 14 | 17½ | 1d:1¼m | |
Brolos | 16 | 20 | 1d:1¼m | |
Total | 96 | 120 | c. 5 | |
Ross | 60 | 30 | 1d:½m | 3 |
Ulva | 16 | 20 | 1d:1¼m | |
Gometra | 4 | 5 | 1d:1¼m | |
Total | 20 | 25 | 1 | |
Iona | ? | 30 | ? | 3? |
Total | 284 | 340 | 18? |
284d = (224d x 1¼m = 280m + 30m (or 60d) Ross + 30m (?d) Iona).

Leave a Reply